Países, Continentes, Ciudades, Grilla, UTM, Zonas Horarias, Líneas Imaginarias y más
(Descargar Gratis)
Fuente: ESRI Formato:
Shapefile (QGis - ArcGis)
Archivo | Fuente | Shapefile |
---|---|---|
Países del Mundo | ||
Ciudades del Mundo | ||
Continentes | ||
Zonas Horarios | ||
Zonas UTM | ||
Líneas Imaginarias | ||
Fondo de Mapa | ||
Cuadrículas deLatitud y Longitud(Líneas) | ||
Cuadrículas deLatitud y Longitud(Polígonos) | ||
Cuadrícula 1º | ||
Cuadrícula 5º | ||
Cuadrícula 10º | ||
Cuadrícula 15º | ||
Cuadrícula 30º |