Descarga en Formato Shapefile
DESCARGAR GRATIS
Descripción | Fecha | Shapefile | KMZ |
---|---|---|---|
Áreas Naturales Protegidas | 21-06-2020 | *.kmz | |
Área de Conservación Privada | 21-06-2020 | *.kmz | |
Área de Conservación Regional | 21-06-2020 | *.kmz | |
Zona de Amortiguamiento | 21-06-2020 | *.kmz | |
Zona Reservada | 21-06-2020 | *.kmz | |
Zonificación de ANP | 21-06-2020 | ||
Zonificación de ACP | 21-06-2020 | ||
Zonificación de ACR | 21-06-2020 | ||
Grillas | 11-07-2019 | ||
Lista Oficial de Áreas Naturales Protegidas21-06-2020 |