Descarga en Formato Shapefile
DESCARGAR GRATIS
Descripción | Fecha | Shapefile | KMZ |
---|---|---|---|
Áreas Naturales Protegidas | 30-06-2021 | *.kmz | |
Área de Conservación Privada | 30-06-2021 | *.kmz | |
Área de Conservación Regional | 30-06-2021 | *.kmz | |
Zona de Amortiguamiento | 30-06-2021 | *.kmz | |
Zona Reservada | 30-06-2021 | *.kmz | |
Zonificación de ANP | 30-06-2021 | ||
Zonificación de ACP | 30-06-2021 | ||
Zonificación de ACR | 30-06-2021 | ||
Grillas | 11-07-2019 | ||
Lista Oficial de Áreas Naturales Protegidas23-08-2020 |